results
WASP-177 b


Total Reductions to Date: 9
Date Processed: 09/24/2023 at 00:07:22 (PDT)
Exoplanet Watch Ephemeris
Parameter | Value | Uncertainty |
---|---|---|
Orbital Period (Days) | 3.0717217015477916 | 9.123522423561923e-07 |
Ephemeris (BJD_TDB) | 2459450.3674936923 | 0.00033557544265441764 |
Time saved (hours) | - |
Assumed Priors
Parameter | Value | Uncertainty | Units | Reference |
---|---|---|---|---|
RA | 334.7969885 | decimal | ||
DEC | -1.8344301 | decimal | ||
Host Star Metallicity | 0.25 | 0.04 | Turner et al. 2019 | |
Host Star log(g) | 4.49 | 0.05 | Log10(cgs) | Turner et al. 2019 |
Host Star Radius [R_Sun] | 0.89 | 0.05 | Sol | Turner et al. 2019 |
Host Star Effective Temperature [K] | 5017.0 | 70.0 | K | Turner et al. 2019 |
a/Rs | 9.61 | 0.42 | Turner et al. 2019 | |
eccentricity | 0.0 | Ivshina & Winn 2022 | ||
inclination [degrees] | 84.14 | 0.66 | deg | Turner et al. 2019 |
omega [degrees] | 0.0 | deg | Ivshina & Winn 2022 | |
orbital period [days] | 3.07172156 | 9.4e-07 | day | Ivshina & Winn 2022 |
Rp | 17.71 | 7.4 | R_Earth | Turner et al. 2019 |
Rp/Rs | 0.136 | 0 | Turner et al. 2019 | |
ephemeris [JD] | 2459450.36742 | 0.00033 | BJD-TDB | Ivshina & Winn 2022 |
Previously Published Mid-Transit Times
Value | Uncertainty | Units | Reference |
---|---|---|---|
2457994.3714 | 0.00028 | JD | Turner et al. 2019 |
2459450.3674625 | 0.000335 | BJD, BJD-TDB | Ivshina & Winn 2022, ExoFOP-TESS TOI |
Observations

Parameter | Value | Uncertainty |
---|---|---|
Am1 | 1.0011 | 0.0099 |
Am2 | -0.012 | 0.024 |
a/Rs | 10.41 | 0.71 |
Rp/Rs | 0.268 | 0.043 |
ephemeris [JD] | 2459044.9064 | 0.004 |
eccentricity | 0.0 | |
inclination [degrees] | 84.14 | |
omega [degrees] | 0.0 | |
orbital period [days] | 3.07172156 | |
u0 | 1.7486752525869322 | |
u1 | -2.956267632745773 | |
u2 | 3.372579112667925 | |
u3 | -1.1649866822537396 | |
duration | 0 | 0 |
Included in ephemeris calculations
Posteriors ( PNG, PDF - high resolution )
Observation Data ( JSON )
Filter | Detail | Min | Max |
---|---|---|---|
CV | Clear (unfiltered) reduced to V sequence | 350.0 nm | 850.0 nm |
Organization | Observer Code | Secondary Observers |
---|---|---|
AAVSO | FMAA (collaborate/publish) |

Parameter | Value | Uncertainty |
---|---|---|
Am1 | 781531.04 | 12494.89 |
Am2 | -0.147 | 0.019 |
a/Rs | 9.07 | 1.18 |
Rp/Rs | 0.225 | 0.071 |
ephemeris [JD] | 2459087.884 | 0.012 |
eccentricity | 0.0 | |
inclination [degrees] | 84.14 | |
omega [degrees] | 0.0 | |
orbital period [days] | 3.07172156 | |
u0 | 1.7497882658328996 | |
u1 | -2.9591378510026747 | |
u2 | 3.375611790727097 | |
u3 | -1.1662621552567858 | |
duration | 0 | 0 |
Not included in ephemeris calculations
Posteriors ( PNG, PDF - high resolution )
Observation Data ( JSON )
Filter | Detail | Min | Max |
---|---|---|---|
CV | Clear (unfiltered) reduced to V sequence | 350.0 nm | 850.0 nm |
Organization | Observer Code | Secondary Observers |
---|---|---|
AAVSO | RDMA (collaborate/publish) |

Parameter | Value | Uncertainty |
---|---|---|
Am1 | 0.977 | 0.011 |
Am2 | 0.013 | 0.0038 |
a/Rs | 10.84 | 0.85 |
Rp/Rs | 0.269 | 0.06 |
ephemeris [JD] | 2459164.7026 | 0.0067 |
eccentricity | 0.0 | |
inclination [degrees] | 84.14 | |
omega [degrees] | 0.0 | |
orbital period [days] | 3.07172156 | |
u0 | 1.4517171114446936 | |
u1 | -2.4181473170334704 | |
u2 | 3.02721249994124 | |
u3 | -1.0607822492434817 | |
duration | 0 | 0 |
Not included in ephemeris calculations
Posteriors ( PNG, PDF - high resolution )
Observation Data ( JSON )
Filter | Detail | Min | Max |
---|---|---|---|
V | Johnson V | 502.8 nm | 586.8 nm |
Organization | Observer Code | Secondary Observers |
---|---|---|
AAVSO | SGGB (collaborate/publish) | MOBS |

Parameter | Value | Uncertainty |
---|---|---|
Am1 | 0.937 | 0.013 |
Am2 | 0.04 | 0.0094 |
a/Rs | 8.66 | 0.95 |
Rp/Rs | 0.27 | 0.063 |
ephemeris [JD] | 2459345.9092 | 0.0092 |
eccentricity | 0.0 | |
inclination [degrees] | 84.14 | |
omega [degrees] | 0.0 | |
orbital period [days] | 3.07172156 | |
u0 | 1.4510449943522428 | |
u1 | -2.4170940368396923 | |
u2 | 3.0266718849218854 | |
u3 | -1.0606227973335103 | |
duration | 0.058 | 0.014 |
Not included in ephemeris calculations
Posteriors ( PNG, PDF - high resolution )
Observation Data ( JSON )
Filter | Detail | Min | Max |
---|---|---|---|
V | Johnson V | 502.8 nm | 586.8 nm |
Organization | Observer Code | Secondary Observers |
---|---|---|
AAVSO | SMAMA (collaborate/publish) | MOBS |

Parameter | Value | Uncertainty |
---|---|---|
Am1 | 0.8978 | 0.0087 |
Am2 | 0.096 | 0.028 |
a/Rs | 8.17 | 0.78 |
Rp/Rs | 0.151 | 0.041 |
ephemeris [JD] | 2459431.9388 | 0.0076 |
eccentricity | 0.0 | |
inclination [degrees] | 84.14 | |
omega [degrees] | 0.0 | |
orbital period [days] | 3.07172156 | |
u0 | 1.4518812776638983 | |
u1 | -2.418100984445679 | |
u2 | 3.026889657064019 | |
u3 | -1.0606699051780675 | |
duration | 0.091 | 0.015 |
Not included in ephemeris calculations
Posteriors ( PNG, PDF - high resolution )
Observation Data ( JSON )
Filter | Detail | Min | Max |
---|---|---|---|
V | Johnson V | 502.8 nm | 586.8 nm |
Organization | Observer Code | Secondary Observers |
---|---|---|
AAVSO | CPHB (collaborate/publish) | MOBS |

Parameter | Value | Uncertainty |
---|---|---|
Am1 | 0.974 | 0.017 |
Am2 | 0.0156 | 0.006 |
a/Rs | 10.37 | 0.81 |
Rp/Rs | 0.272 | 0.063 |
ephemeris [JD] | 2459471.8516 | 0.0076 |
eccentricity | 0.0 | |
inclination [degrees] | 84.14 | |
omega [degrees] | 0.0 | |
orbital period [days] | 3.07172156 | |
u0 | 1.451657603625901 | |
u1 | -2.418120294904661 | |
u2 | 3.027417945197779 | |
u3 | -1.0609552088069762 | |
duration | 0 | 0 |
Not included in ephemeris calculations
Posteriors ( PNG, PDF - high resolution )
Observation Data ( JSON )
Filter | Detail | Min | Max |
---|---|---|---|
V | Johnson V | 502.8 nm | 586.8 nm |
Organization | Observer Code | Secondary Observers |
---|---|---|
AAVSO | YLUA (collaborate/publish) | MOBS |

Parameter | Value | Uncertainty |
---|---|---|
Am1 | 1.058 | 0.043 |
Am2 | -0.047 | 0.041 |
a/Rs | 9.29 | 1.07 |
Rp/Rs | 0.267 | 0.068 |
ephemeris [JD] | 2460159.923 | 0.011 |
eccentricity | 0.0 | |
inclination [degrees] | 84.14 | |
omega [degrees] | 0.0 | |
orbital period [days] | 3.07172156 | |
u0 | 1.45160542929262 | |
u1 | -2.4179145265420017 | |
u2 | 3.0269920290980217 | |
u3 | -1.0606828867429439 | |
duration | 0 | 0 |
Not included in ephemeris calculations
Posteriors ( PNG, PDF - high resolution )
Observation Data ( JSON )
Filter | Detail | Min | Max |
---|---|---|---|
V | Johnson V | 502.8 nm | 586.8 nm |
Organization | Observer Code | Secondary Observers |
---|---|---|
AAVSO | CPHB (collaborate/publish) | MOBS |

Parameter | Value | Uncertainty |
---|---|---|
Am1 | 1.026 | 0.012 |
Am2 | -0.019 | 0.011 |
a/Rs | 9.92 | 0.95 |
Rp/Rs | 0.201 | 0.054 |
ephemeris [JD] | 2460159.9367 | 0.0054 |
eccentricity | 0.0 | |
inclination [degrees] | 84.14 | |
omega [degrees] | 0.0 | |
orbital period [days] | 3.07172156 | |
u0 | 1.7972863134035995 | |
u1 | -2.9257403757137173 | |
u2 | 3.2781498478664317 | |
u3 | -1.149695736708075 | |
duration | 0 | 0 |
Not included in ephemeris calculations
Posteriors ( PNG, PDF - high resolution )
Observation Data ( JSON )
Filter | Detail | Min | Max |
---|---|---|---|
NA | Custom | 610.0 nm | 690.0 nm |
Organization | Observer Code | Secondary Observers |
---|---|---|
AAVSO | VVIA (collaborate/publish) |

Parameter | Value | Uncertainty |
---|---|---|
Am1 | 1.24 | 0.011 |
Am2 | -0.124 | 0.025 |
a/Rs | 8.07 | 1.22 |
Rp/Rs | 0.142 | 0.071 |
ephemeris [JD] | 2460193.71 | 0.011 |
eccentricity | 0.0 | |
inclination [degrees] | 84.14 | |
omega [degrees] | 0.0 | |
orbital period [days] | 3.07172156 | |
u0 | 1.4525340445688124 | |
u1 | -2.419968537382506 | |
u2 | 3.028986239216889 | |
u3 | -1.0615517012677833 | |
duration | 0 | 0 |
Not included in ephemeris calculations
Posteriors ( PNG, PDF - high resolution )
Observation Data ( JSON )
Filter | Detail | Min | Max |
---|---|---|---|
V | Johnson V | 502.8 nm | 586.8 nm |
Organization | Observer Code | Secondary Observers |
---|---|---|
AAVSO | CPHB (collaborate/publish) | MOBS |