results
TrES-4 b


Total Reductions to Date: 5
Date Processed: 09/24/2023 at 00:07:22 (PDT)
Exoplanet Watch Ephemeris
Parameter | Value | Uncertainty |
---|---|---|
Orbital Period (Days) | 3.55392888386241 | 2.9502125852880417e-07 |
Ephemeris (BJD_TDB) | 2460183.7366498997 | 0.0003923116913757304 |
Time saved (hours) | - |
Assumed Priors
Parameter | Value | Uncertainty | Units | Reference |
---|---|---|---|---|
RA | 268.3043361 | decimal | ||
DEC | 37.2117397 | decimal | ||
Host Star Metallicity | 0.14 | 0.09 | Kokori et al. 2022 | |
Host Star log(g) | 4.06 | 0.02 | Log10(cgs) | Kokori et al. 2022 |
Host Star Radius [R_Sun] | 1.82 | 0.07 | Sol | Kokori et al. 2022 |
Host Star Effective Temperature [K] | 6200.0 | 75.0 | K | Kokori et al. 2022 |
a/Rs | 6.04 | 0.23 | Stassun et al. 2017 | |
eccentricity | 0.015 | 0.076 | Bonomo et al. 2017 | |
inclination [degrees] | 83.07 | 0.51 | deg | Bonomo et al. 2017 |
omega [degrees] | 80.6 | 9.5 | deg | Knutson et al. 2014 |
orbital period [days] | 3.55392921 | 2.7e-07 | day | Ivshina & Winn 2022 |
Rp | 21.21 | 1.11 | R_Earth | ExoFOP-TESS TOI |
Rp/Rs | 0.0968 | 0 | ExoFOP-TESS TOI | |
ephemeris [JD] | 2455321.9619 | 0.00022 | BJD-TDB | Ivshina & Winn 2022 |
Previously Published Mid-Transit Times
Value | Uncertainty | Units | Reference |
---|---|---|---|
2454223.7985 | 0.00032 | BJD | Turner et al. 2016 |
2455321.9619 | 0.00022 | BJD-TDB | Ivshina & Winn 2022 |
2455364.6085 | 0.0003 | BJD-TDB | Kokori et al. 2022 |
2459767.927156 | 0.000383 | BJD | ExoFOP-TESS TOI |
Observations

Parameter | Value | Uncertainty |
---|---|---|
Am1 | 134345.04 | 1169.13 |
Am2 | -0.0249 | 0.0062 |
a/Rs | 7.16 | 0.7 |
Rp/Rs | 0.0331 | 0.0071 |
ephemeris [JD] | 2457887.919 | 0.013 |
eccentricity | 0.015 | |
inclination [degrees] | 83.07 | |
omega [degrees] | 80.6 | |
orbital period [days] | 3.55392921 | |
u0 | 2.246385731818718 | |
u1 | -4.021013124957283 | |
u2 | 4.345398584199601 | |
u3 | -1.5707711263095523 | |
duration | 0 | 0 |
Not included in ephemeris calculations
Posteriors ( PNG, PDF - high resolution )
Observation Data ( JSON )
Filter | Detail | Min | Max |
---|---|---|---|
R | Cousins R | 561.7 nm | 719.7 nm |
Organization | Observer Code | Secondary Observers |
---|---|---|
AAVSO | VJCA (collaborate/publish) | BPAG |

Parameter | Value | Uncertainty |
---|---|---|
Am1 | 0.9979 | 0.0064 |
Am2 | 0.0017 | 0.0073 |
a/Rs | 6.28 | 0.46 |
Rp/Rs | 0.112 | 0.011 |
ephemeris [JD] | 2459721.728 | 0.01 |
eccentricity | 0.015 | |
inclination [degrees] | 83.07 | |
omega [degrees] | 80.6 | |
orbital period [days] | 3.55392921 | |
u0 | 2.5013704386839 | |
u1 | -4.562692186187987 | |
u2 | 4.75376156686174 | |
u3 | -1.6924397485210858 | |
duration | 0.128 | 0.014 |
Included in ephemeris calculations
Posteriors ( PNG, PDF - high resolution )
Observation Data ( JSON )
Filter | Detail | Min | Max |
---|---|---|---|
CBB | Astrodon ExoPlanet-BB | 500.0 nm | 1000.0 nm |
Organization | Observer Code | Secondary Observers |
---|---|---|
AAVSO | MBEB (collaborate/publish) |

Parameter | Value | Uncertainty |
---|---|---|
Am1 | 0.974 | 0.0088 |
Am2 | 0.0231 | 0.0078 |
a/Rs | 7.18 | 0.34 |
Rp/Rs | 0.09 | 0.016 |
ephemeris [JD] | 2460119.7573 | 0.0065 |
eccentricity | 0.015 | |
inclination [degrees] | 83.07 | |
omega [degrees] | 80.6 | |
orbital period [days] | 3.55392921 | |
u0 | 2.0932175474394317 | |
u1 | -3.9015260454119884 | |
u2 | 4.46205750777403 | |
u3 | -1.6537489433116352 | |
duration | 0.106 | 0.014 |
Not included in ephemeris calculations
Posteriors ( PNG, PDF - high resolution )
Observation Data ( JSON )
Filter | Detail | Min | Max |
---|---|---|---|
CV | MObs CV | 350.0 nm | 850.0 nm |
Organization | Observer Code | Secondary Observers |
---|---|---|
AAVSO | HBRD (collaborate/publish) |

Parameter | Value | Uncertainty |
---|---|---|
Am1 | 0.9917 | 0.0048 |
Am2 | 0.0068 | 0.0034 |
a/Rs | 6.77 | 0.21 |
Rp/Rs | 0.0804 | 0.0062 |
ephemeris [JD] | 2460126.8773 | 0.0043 |
eccentricity | 0.015 | |
inclination [degrees] | 83.07 | |
omega [degrees] | 80.6 | |
orbital period [days] | 3.55392921 | |
u0 | 2.451745525294453 | |
u1 | -4.403210873081757 | |
u2 | 4.574801448588204 | |
u3 | -1.6233360326310464 | |
duration | 0.1197 | 0.0088 |
Included in ephemeris calculations
Posteriors ( PNG, PDF - high resolution )
Observation Data ( JSON )
Filter | Detail | Min | Max |
---|---|---|---|
RJ | Johnson R | 590.0 nm | 810.0 nm |
Organization | Observer Code | Secondary Observers |
---|---|---|
AAVSO | MBEB (collaborate/publish) |

Parameter | Value | Uncertainty |
---|---|---|
Am1 | 0.9897 | 0.0051 |
Am2 | 0.0063 | 0.0039 |
a/Rs | 6.51 | 0.39 |
Rp/Rs | 0.087 | 0.013 |
ephemeris [JD] | 2460183.7362 | 0.0069 |
eccentricity | 0.015 | |
inclination [degrees] | 83.07 | |
omega [degrees] | 80.6 | |
orbital period [days] | 3.55392921 | |
u0 | 1.8800082444026052 | |
u1 | -3.4469545922593383 | |
u2 | 4.121719115620737 | |
u3 | -1.5547727063456023 | |
duration | 0.118 | 0.011 |
Included in ephemeris calculations
Posteriors ( PNG, PDF - high resolution )
Observation Data ( JSON )
Filter | Detail | Min | Max |
---|---|---|---|
V | Johnson V | 502.8 nm | 586.8 nm |
Organization | Observer Code | Secondary Observers |
---|---|---|
AAVSO | CCHD (collaborate/publish) |