results
TOI-1431 b

Total Reductions to Date: 3
Date Processed: 09/24/2023 at 00:07:22 (PDT)
Exoplanet Watch Ephemeris
Parameter | Value | Uncertainty |
---|---|---|
Orbital Period (Days) | 2.65024012309407 | 8.580872552463741e-07 |
Ephemeris (BJD_TDB) | 2460196.80938608 | 0.0004646980907108862 |
Time saved (hours) | 0.0011 |
Assumed Priors
Parameter | Value | Uncertainty | Units | Reference |
---|---|---|---|---|
RA | 316.2036922 | decimal | ||
DEC | 55.5880221 | decimal | ||
Host Star Metallicity | 0.09 | 0.03 | Addison et al. 2021 | |
Host Star log(g) | 4.15 | 0.04 | Log10(cgs) | Addison et al. 2021 |
Host Star Radius [R_Sun] | 1.92 | 0.07 | Sol | Addison et al. 2021 |
Host Star Effective Temperature [K] | 7690.0 | 400.0 | K | Addison et al. 2021 |
a/Rs | 5.15 | 0.05 | Addison et al. 2021 | |
eccentricity | 0.0022 | 0.003 | Addison et al. 2021 | |
inclination [degrees] | 80.13 | 0.13 | deg | Addison et al. 2021 |
omega [degrees] | 108.0 | 92.0 | deg | Addison et al. 2021 |
orbital period [days] | 2.650237 | 3e-06 | day | Addison et al. 2021 |
Rp | 16.7 | 0.56 | R_Earth | Addison et al. 2021 |
Rp/Rs | 0.0761 | 0 | Addison et al. 2021 | |
ephemeris [JD] | 2458739.17737 | 7e-05 | BJD-TDB | Addison et al. 2021 |
Previously Published Mid-Transit Times
Value | Uncertainty | Units | Reference |
---|---|---|---|
2458739.17737 | 7e-05 | BJD-TDB | Addison et al. 2021 |
2459881.427373 | 0.000549 | BJD | ExoFOP-TESS TOI |
Observations

Parameter | Value | Uncertainty |
---|---|---|
Am1 | 1.0299 | 0.0058 |
Am2 | -0.025 | 0.0048 |
a/Rs | 5.396 | 0.061 |
Rp/Rs | 0.15 | 0.0055 |
ephemeris [JD] | 2459756.84756 | 0.00085 |
eccentricity | 0.0022 | |
inclination [degrees] | 80.13 | |
omega [degrees] | 108.0 | |
orbital period [days] | 2.650237 | |
u0 | 3.5088392270901747 | |
u1 | -6.451893415698988 | |
u2 | 5.9170322018359425 | |
u3 | -1.9739779250564777 | |
duration | 0.1088 | 0.0038 |
Included in ephemeris calculations
Posteriors ( PNG, PDF - high resolution )
Observation Data ( JSON )
Filter | Detail | Min | Max |
---|---|---|---|
IJ | Johnson I | 780.0 nm | 1020.0 nm |
Organization | Observer Code | Secondary Observers |
---|---|---|
AAVSO | MBEB (collaborate/publish) |

Parameter | Value | Uncertainty |
---|---|---|
Am1 | 0.987 | 0.018 |
Am2 | 0.011 | 0.022 |
a/Rs | 4.902 | 0.07 |
Rp/Rs | 0.1521 | 0.0046 |
ephemeris [JD] | 2460143.82381 | 0.00077 |
eccentricity | 0.0022 | |
inclination [degrees] | 80.13 | |
omega [degrees] | 108.0 | |
orbital period [days] | 2.650237 | |
u0 | 2.3797559451847357 | |
u1 | -4.08459906464085 | |
u2 | 4.22839238718754 | |
u3 | -1.5235492047234689 | |
duration | 0.1273 | 0.0024 |
Included in ephemeris calculations
Posteriors ( PNG, PDF - high resolution )
Observation Data ( JSON )
Filter | Detail | Min | Max |
---|---|---|---|
CV | MObs CV | 350.0 nm | 850.0 nm |
Organization | Observer Code | Secondary Observers |
---|---|---|
AAVSO | NANF (collaborate/publish) |

Parameter | Value | Uncertainty |
---|---|---|
Am1 | 1.0392 | 0.0073 |
Am2 | -0.0335 | 0.0059 |
a/Rs | 5.227 | 0.089 |
Rp/Rs | 0.117 | 0.0084 |
ephemeris [JD] | 2460196.8026 | 0.0025 |
eccentricity | 0.0022 | |
inclination [degrees] | 80.13 | |
omega [degrees] | 108.0 | |
orbital period [days] | 2.650237 | |
u0 | 3.506986254412127 | |
u1 | -6.446607764700577 | |
u2 | 5.911757904919897 | |
u3 | -1.9721363065393889 | |
duration | 0.1097 | 0.006 |
Included in ephemeris calculations
Posteriors ( PNG, PDF - high resolution )
Observation Data ( JSON )
Filter | Detail | Min | Max |
---|---|---|---|
IJ | Johnson I | 780.0 nm | 1020.0 nm |
Organization | Observer Code | Secondary Observers |
---|---|---|
AAVSO | MBEB (collaborate/publish) |