results
Qatar-1 b



Total Reductions to Date: 510
Date Processed: 01/30/2025 at 07:00:23 (PST)
Exoplanet Watch Ephemeris
Parameter | Value | Uncertainty |
---|---|---|
Orbital Period (Days) | 1.420023631801772 | 1.7839144311941034e-08 |
Ephemeris (BJD_TDB) | 2460637.597549968 | 4.612634916853696e-05 |
Time saved (hours) | - |
Assumed Priors
Parameter | Value | Uncertainty | Units | Reference |
---|---|---|---|---|
RA | 303.3818697 | decimal | ||
DEC | 65.1623313 | decimal | ||
Host Star Metallicity | 0.2 | 0.1 | Mannaday et al. 2022 | |
Host Star log(g) | 4.55 | 0.1 | Log10(cgs) | Mannaday et al. 2022 |
Host Star Radius [R_Sun] | 0.82 | 0.03 | Sol | Kokori et al. 2023 |
Host Star Effective Temperature [K] | 4861.0 | 125.0 | K | Kokori et al. 2023 |
a/Rs | 6.25 | 0.07 | Kokori et al. 2023 | |
eccentricity | 0.012 | Bonomo et al. 2017 | ||
inclination [degrees] | 84.08 | 0.16 | deg | Kokori et al. 2023 |
omega [degrees] | 0.0 | deg | Kokori et al. 2023 | |
orbital period [days] | 1.42002444 | 5e-08 | day | Kokori et al. 2023 |
Rp | 12.52 | 0.75 | R_Earth | ExoFOP-TESS TOI |
Rp/Rs | 0.154 | 0 | ExoFOP-TESS TOI | |
ephemeris [JD] | 2457475.204489 | 3.8e-05 | BJD-TDB | Kokori et al. 2023 |
Previously Published Mid-Transit Times
Value | Uncertainty | Units | Reference |
---|---|---|---|
2455518.4107999997 | 0.000188 | BJD-TCB, BJD-TDB, HJD | Bonomo et al. 2017, Cruz et al. 2016, Maciejewski et al. 2015, Covino et al. 2013, Alsubai et al. 2011 |
2455647.633175 | 5e-05 | BJD-TDB | Mannaday et al. 2022 |
2455799.57954 | 4e-05 | BJD-TDB | Mislis et al. 2015 |
2456157.42204 | 0.0001 | BJD-TDB | von Essen et al. 2013 |
2456234.103218 | 6.1e-05 | BJD-TDB | Collins et al. 2017 |
2456902.93413 | 6e-05 | BJD-TDB | von Essen et al. 2017 |
2457026.47712 | 5e-05 | BJD-TDB | Kokori et al. 2022 |
2457475.204489 | 3.8e-05 | BJD-TDB | Kokori et al. 2023 |
2457570.346134 | 4.2e-05 | BJD-TDB | Ivshina & Winn 2022 |
2459008.83073 | 7e-05 | BJD | Patel & Espinoza 2022 |
2459717.423096 | 0.000125 | BJD | ExoFOP-TESS TOI |
Observations

Parameter | Value | Uncertainty |
---|---|---|
Am1 | 0.984 | 0.018 |
Am2 | 0.012 | 0.013 |
a/Rs | 6.14 | 0.19 |
Rp/Rs | 0.169 | 0.015 |
ephemeris [JD] | 2455668.9225 | 0.0031 |
eccentricity | 0.012 | |
inclination [degrees] | 84.08 | |
omega [degrees] | 0.0 | |
orbital period [days] | 1.42002444 | |
u0 | 1.4010348200879184 | |
u1 | -2.375318314499742 | |
u2 | 3.0345627976496634 | |
u3 | -1.0602792580193305 | |
duration | 0.0731 | 0.0035 |
Included in ephemeris calculations
Posteriors ( PNG, PDF - high resolution )
Observation Data ( JSON )
Filter | Detail | Min | Max |
---|---|---|---|
V | Johnson V | 502.8 nm | 586.8 nm |
Organization | Observer Code | Secondary Observers |
---|---|---|
AAVSO | SMAMA (collaborate/publish) | MOBS |

Parameter | Value | Uncertainty |
---|---|---|
Am1 | 0.996 | 0.011 |
Am2 | 0.0031 | 0.0041 |
a/Rs | 6.57 | 0.18 |
Rp/Rs | 0.154 | 0.01 |
ephemeris [JD] | 2455688.8122 | 0.0023 |
eccentricity | 0.012 | |
inclination [degrees] | 84.08 | |
omega [degrees] | 0.0 | |
orbital period [days] | 1.42002444 | |
u0 | 1.706320124666988 | |
u1 | -2.9162296057845873 | |
u2 | 3.3800421006087964 | |
u3 | -1.1701325691246445 | |
duration | 0.0647 | 0.0027 |
Included in ephemeris calculations
Posteriors ( PNG, PDF - high resolution )
Observation Data ( JSON )
Filter | Detail | Min | Max |
---|---|---|---|
CV | MObs CV | 350.0 nm | 850.0 nm |
Organization | Observer Code | Secondary Observers |
---|---|---|
AAVSO | NGIA (collaborate/publish) | MOBS |

Parameter | Value | Uncertainty |
---|---|---|
Am1 | 0.954 | 0.023 |
Am2 | 0.0247 | 0.0069 |
a/Rs | 5.9 | 0.2 |
Rp/Rs | 0.159 | 0.024 |
ephemeris [JD] | 2455698.7434 | 0.0081 |
eccentricity | 0.012 | |
inclination [degrees] | 84.08 | |
omega [degrees] | 0.0 | |
orbital period [days] | 1.42002444 | |
u0 | 1.400875784822417 | |
u1 | -2.3753975571378327 | |
u2 | 3.035284220984651 | |
u3 | -1.0607624034399756 | |
duration | 0.0762 | 0.0043 |
Included in ephemeris calculations
Posteriors ( PNG, PDF - high resolution )
Observation Data ( JSON )
Filter | Detail | Min | Max |
---|---|---|---|
V | Johnson V | 502.8 nm | 586.8 nm |
Organization | Observer Code | Secondary Observers |
---|---|---|
AAVSO | BSRF (collaborate/publish) | MOBS |

Parameter | Value | Uncertainty |
---|---|---|
Am1 | 1.002 | 0.022 |
Am2 | -0.0011 | 0.0057 |
a/Rs | 5.9 | 0.2 |
Rp/Rs | 0.157 | 0.021 |
ephemeris [JD] | 2455698.7434 | 0.0064 |
eccentricity | 0.012 | |
inclination [degrees] | 84.08 | |
omega [degrees] | 0.0 | |
orbital period [days] | 1.42002444 | |
u0 | 1.4007964017200643 | |
u1 | -2.375588859585024 | |
u2 | 3.0354490682428517 | |
u3 | -1.0606565651461757 | |
duration | 0.076 | 0.0043 |
Included in ephemeris calculations
Posteriors ( PNG, PDF - high resolution )
Observation Data ( JSON )
Filter | Detail | Min | Max |
---|---|---|---|
V | Johnson V | 502.8 nm | 586.8 nm |
Organization | Observer Code | Secondary Observers |
---|---|---|
AAVSO | MJOU (collaborate/publish) | MOBS |

Parameter | Value | Uncertainty |
---|---|---|
Am1 | 0.936 | 0.014 |
Am2 | 0.046 | 0.013 |
a/Rs | 6.31 | 0.19 |
Rp/Rs | 0.178 | 0.013 |
ephemeris [JD] | 2455705.8503 | 0.0022 |
eccentricity | 0.012 | |
inclination [degrees] | 84.08 | |
omega [degrees] | 0.0 | |
orbital period [days] | 1.42002444 | |
u0 | 1.401760286142787 | |
u1 | -2.376274792229711 | |
u2 | 3.03547628256266 | |
u3 | -1.0609617312436146 | |
duration | 0.0708 | 0.0033 |
Included in ephemeris calculations
Posteriors ( PNG, PDF - high resolution )
Observation Data ( JSON )
Filter | Detail | Min | Max |
---|---|---|---|
V | Johnson V | 502.8 nm | 586.8 nm |
Organization | Observer Code | Secondary Observers |
---|---|---|
AAVSO | BSHE (collaborate/publish) | MOBS |

Parameter | Value | Uncertainty |
---|---|---|
Am1 | 0.5695 | 0.01 |
Am2 | 0.46 | 0.27 |
a/Rs | 6.55 | 0.2 |
Rp/Rs | 0.081 | 0.043 |
ephemeris [JD] | 2455712.967 | 0.011 |
eccentricity | 0.012 | |
inclination [degrees] | 84.08 | |
omega [degrees] | 0.0 | |
orbital period [days] | 1.42002444 | |
u0 | 1.4002464078714123 | |
u1 | -2.374402242343813 | |
u2 | 3.0344427817744335 | |
u3 | -1.0602869020853118 | |
duration | 0.046 | 0.011 |
Not included in ephemeris calculations
Posteriors ( PNG, PDF - high resolution )
Observation Data ( JSON )
Filter | Detail | Min | Max |
---|---|---|---|
V | Johnson V | 502.8 nm | 586.8 nm |
Organization | Observer Code | Secondary Observers |
---|---|---|
AAVSO | GHUA (collaborate/publish) | MOBS |

Parameter | Value | Uncertainty |
---|---|---|
Am1 | 1.028 | 0.014 |
Am2 | -0.0174 | 0.0095 |
a/Rs | 6.08 | 0.2 |
Rp/Rs | 0.16 | 0.012 |
ephemeris [JD] | 2455715.8011 | 0.0032 |
eccentricity | 0.012 | |
inclination [degrees] | 84.08 | |
omega [degrees] | 0.0 | |
orbital period [days] | 1.42002444 | |
u0 | 1.401480717196907 | |
u1 | -2.3763568672528668 | |
u2 | 3.0363425453725696 | |
u3 | -1.06146635007158 | |
duration | 0.0733 | 0.0037 |
Included in ephemeris calculations
Posteriors ( PNG, PDF - high resolution )
Observation Data ( JSON )
Filter | Detail | Min | Max |
---|---|---|---|
V | Johnson V | 502.8 nm | 586.8 nm |
Organization | Observer Code | Secondary Observers |
---|---|---|
AAVSO | WGAC (collaborate/publish) | MOBS |

Parameter | Value | Uncertainty |
---|---|---|
Am1 | 1.243 | 0.011 |
Am2 | -0.175 | 0.036 |
a/Rs | 5.95 | 0.2 |
Rp/Rs | 0.137 | 0.012 |
ephemeris [JD] | 2455722.8862 | 0.0035 |
eccentricity | 0.012 | |
inclination [degrees] | 84.08 | |
omega [degrees] | 0.0 | |
orbital period [days] | 1.42002444 | |
u0 | 1.401119344303586 | |
u1 | -2.374808953917432 | |
u2 | 3.0337562592298983 | |
u3 | -1.0600666044095615 | |
duration | 0.0734 | 0.0037 |
Included in ephemeris calculations
Posteriors ( PNG, PDF - high resolution )
Observation Data ( JSON )
Filter | Detail | Min | Max |
---|---|---|---|
V | Johnson V | 502.8 nm | 586.8 nm |
Organization | Observer Code | Secondary Observers |
---|---|---|
AAVSO | LALF (collaborate/publish) | MOBS |

Parameter | Value | Uncertainty |
---|---|---|
Am1 | 1.26 | 0.016 |
Am2 | -0.183 | 0.032 |
a/Rs | 5.91 | 0.19 |
Rp/Rs | 0.171 | 0.015 |
ephemeris [JD] | 2455732.8326 | 0.0035 |
eccentricity | 0.012 | |
inclination [degrees] | 84.08 | |
omega [degrees] | 0.0 | |
orbital period [days] | 1.42002444 | |
u0 | 1.4016299220457125 | |
u1 | -2.3769244179416282 | |
u2 | 3.0370253803314866 | |
u3 | -1.0617308391803664 | |
duration | 0.0772 | 0.0037 |
Included in ephemeris calculations
Posteriors ( PNG, PDF - high resolution )
Observation Data ( JSON )
Filter | Detail | Min | Max |
---|---|---|---|
V | Johnson V | 502.8 nm | 586.8 nm |
Organization | Observer Code | Secondary Observers |
---|---|---|
AAVSO | LANF (collaborate/publish) | MOBS |

Parameter | Value | Uncertainty |
---|---|---|
Am1 | 1.068 | 0.027 |
Am2 | -0.06 | 0.2 |
a/Rs | 6.58 | 0.2 |
Rp/Rs | 0.225 | 0.061 |
ephemeris [JD] | 2455749.8595 | 0.007 |
eccentricity | 0.012 | |
inclination [degrees] | 84.08 | |
omega [degrees] | 0.0 | |
orbital period [days] | 1.42002444 | |
u0 | 1.4008697898344247 | |
u1 | -2.3754765145080134 | |
u2 | 3.0354150113048486 | |
u3 | -1.0608082414000517 | |
duration | 0.0267 | 0.0074 |
Not included in ephemeris calculations
Posteriors ( PNG, PDF - high resolution )
Observation Data ( JSON )
Filter | Detail | Min | Max |
---|---|---|---|
V | Johnson V | 502.8 nm | 586.8 nm |
Organization | Observer Code | Secondary Observers |
---|---|---|
AAVSO | KVRA (collaborate/publish) | MOBS |

Parameter | Value | Uncertainty |
---|---|---|
Am1 | 1.009 | 0.016 |
Am2 | -0.007 | 0.022 |
a/Rs | 6.16 | 0.2 |
Rp/Rs | 0.166 | 0.031 |
ephemeris [JD] | 2455793.8895 | 0.0045 |
eccentricity | 0.012 | |
inclination [degrees] | 84.08 | |
omega [degrees] | 0.0 | |
orbital period [days] | 1.42002444 | |
u0 | 1.7061623542266648 | |
u1 | -2.9160749096556993 | |
u2 | 3.37993383168994 | |
u3 | -1.1700212258959666 | |
duration | 0.0666 | 0.0047 |
Not included in ephemeris calculations
Posteriors ( PNG, PDF - high resolution )
Observation Data ( JSON )
Filter | Detail | Min | Max |
---|---|---|---|
CV | MObs CV | 350.0 nm | 850.0 nm |
Organization | Observer Code | Secondary Observers |
---|---|---|
AAVSO | GMAU (collaborate/publish) | MOBS |

Parameter | Value | Uncertainty |
---|---|---|
Am1 | 1.019 | 0.023 |
Am2 | -0.013 | 0.02 |
a/Rs | 6.6 | 0.2 |
Rp/Rs | 0.156 | 0.032 |
ephemeris [JD] | 2455803.8373 | 0.0058 |
eccentricity | 0.012 | |
inclination [degrees] | 84.08 | |
omega [degrees] | 0.0 | |
orbital period [days] | 1.42002444 | |
u0 | 1.4008929972195385 | |
u1 | -2.3756708122486088 | |
u2 | 3.035760613458963 | |
u3 | -1.0609827531935345 | |
duration | 0.0648 | 0.0044 |
Not included in ephemeris calculations
Posteriors ( PNG, PDF - high resolution )
Observation Data ( JSON )
Filter | Detail | Min | Max |
---|---|---|---|
V | Johnson V | 502.8 nm | 586.8 nm |
Organization | Observer Code | Secondary Observers |
---|---|---|
AAVSO | FBIA (collaborate/publish) | MOBS |

Parameter | Value | Uncertainty |
---|---|---|
Am1 | 1.058 | 0.025 |
Am2 | -0.023 | 0.011 |
a/Rs | 5.94 | 0.2 |
Rp/Rs | 0.137 | 0.045 |
ephemeris [JD] | 2455810.956 | 0.01 |
eccentricity | 0.012 | |
inclination [degrees] | 84.08 | |
omega [degrees] | 0.0 | |
orbital period [days] | 1.42002444 | |
u0 | 1.4010331056128653 | |
u1 | -2.3755759070558717 | |
u2 | 3.035265007687439 | |
u3 | -1.0607221610154591 | |
duration | 0.0722 | 0.0062 |
Not included in ephemeris calculations
Posteriors ( PNG, PDF - high resolution )
Observation Data ( JSON )
Filter | Detail | Min | Max |
---|---|---|---|
V | Johnson V | 502.8 nm | 586.8 nm |
Organization | Observer Code | Secondary Observers |
---|---|---|
AAVSO | JAHB (collaborate/publish) | MOBS |

Parameter | Value | Uncertainty |
---|---|---|
Am1 | 0.988 | 0.039 |
Am2 | 0.009 | 0.076 |
a/Rs | 6.59 | 0.21 |
Rp/Rs | 0.197 | 0.068 |
ephemeris [JD] | 2455813.778 | 0.01 |
eccentricity | 0.012 | |
inclination [degrees] | 84.08 | |
omega [degrees] | 0.0 | |
orbital period [days] | 1.42002444 | |
u0 | 1.400820551775983 | |
u1 | -2.3749164057530248 | |
u2 | 3.0341828128647474 | |
u3 | -1.0600869136748585 | |
duration | 0.0686 | 0.0066 |
Not included in ephemeris calculations
Posteriors ( PNG, PDF - high resolution )
Observation Data ( JSON )
Filter | Detail | Min | Max |
---|---|---|---|
V | Johnson V | 502.8 nm | 586.8 nm |
Organization | Observer Code | Secondary Observers |
---|---|---|
AAVSO | GNOC (collaborate/publish) | MOBS |

Parameter | Value | Uncertainty |
---|---|---|
Am1 | 1.016 | 0.022 |
Am2 | -0.0092 | 0.0099 |
a/Rs | 5.92 | 0.2 |
Rp/Rs | 0.152 | 0.036 |
ephemeris [JD] | 2455820.8765 | 0.0071 |
eccentricity | 0.012 | |
inclination [degrees] | 84.08 | |
omega [degrees] | 0.0 | |
orbital period [days] | 1.42002444 | |
u0 | 1.4008445539496677 | |
u1 | -2.374531830768301 | |
u2 | 3.0337978089532673 | |
u3 | -1.0601104869275235 | |
duration | 0.0756 | 0.0047 |
Not included in ephemeris calculations
Posteriors ( PNG, PDF - high resolution )
Observation Data ( JSON )
Filter | Detail | Min | Max |
---|---|---|---|
V | Johnson V | 502.8 nm | 586.8 nm |
Organization | Observer Code | Secondary Observers |
---|---|---|
AAVSO | LALF (collaborate/publish) | MOBS |

Parameter | Value | Uncertainty |
---|---|---|
Am1 | 1.055 | 0.015 |
Am2 | -0.04 | 0.074 |
a/Rs | 5.93 | 0.2 |
Rp/Rs | 0.107 | 0.036 |
ephemeris [JD] | 2455823.695 | 0.01 |
eccentricity | 0.012 | |
inclination [degrees] | 84.08 | |
omega [degrees] | 0.0 | |
orbital period [days] | 1.42002444 | |
u0 | 1.400943606572545 | |
u1 | -2.375968434556426 | |
u2 | 3.0364402870769847 | |
u3 | -1.0614154138466176 | |
duration | 0.0707 | 0.0047 |
Not included in ephemeris calculations
Posteriors ( PNG, PDF - high resolution )
Observation Data ( JSON )
Filter | Detail | Min | Max |
---|---|---|---|
V | Johnson V | 502.8 nm | 586.8 nm |
Organization | Observer Code | Secondary Observers |
---|---|---|
AAVSO | SMAMA (collaborate/publish) | MOBS |

Parameter | Value | Uncertainty |
---|---|---|
Am1 | 1.15 | 0.018 |
Am2 | -0.083 | 0.013 |
a/Rs | 6.59 | 0.2 |
Rp/Rs | 0.112 | 0.037 |
ephemeris [JD] | 2455830.804 | 0.011 |
eccentricity | 0.012 | |
inclination [degrees] | 84.08 | |
omega [degrees] | 0.0 | |
orbital period [days] | 1.42002444 | |
u0 | 1.4008641223814509 | |
u1 | -2.3756124064074213 | |
u2 | 3.0356987242975317 | |
u3 | -1.060950395036125 | |
duration | 0.0607 | 0.0045 |
Not included in ephemeris calculations
Posteriors ( PNG, PDF - high resolution )
Observation Data ( JSON )
Filter | Detail | Min | Max |
---|---|---|---|
V | Johnson V | 502.8 nm | 586.8 nm |
Organization | Observer Code | Secondary Observers |
---|---|---|
AAVSO | DCMA (collaborate/publish) | MOBS |

Parameter | Value | Uncertainty |
---|---|---|
Am1 | 1.089 | 0.019 |
Am2 | -0.066 | 0.041 |
a/Rs | 5.9 | 0.19 |
Rp/Rs | 0.176 | 0.019 |
ephemeris [JD] | 2455833.6576 | 0.0037 |
eccentricity | 0.012 | |
inclination [degrees] | 84.08 | |
omega [degrees] | 0.0 | |
orbital period [days] | 1.42002444 | |
u0 | 1.400972644131287 | |
u1 | -2.3746769251020083 | |
u2 | 3.033745112755413 | |
u3 | -1.060040786578367 | |
duration | 0.078 | 0.0039 |
Included in ephemeris calculations
Posteriors ( PNG, PDF - high resolution )
Observation Data ( JSON )
Filter | Detail | Min | Max |
---|---|---|---|
V | Johnson V | 502.8 nm | 586.8 nm |
Organization | Observer Code | Secondary Observers |
---|---|---|
AAVSO | DCMA (collaborate/publish) | MOBS |

Parameter | Value | Uncertainty |
---|---|---|
Am1 | 1.208 | 0.02 |
Am2 | -0.124 | 0.019 |
a/Rs | 5.99 | 0.2 |
Rp/Rs | 0.155 | 0.03 |
ephemeris [JD] | 2455840.7634 | 0.0057 |
eccentricity | 0.012 | |
inclination [degrees] | 84.08 | |
omega [degrees] | 0.0 | |
orbital period [days] | 1.42002444 | |
u0 | 1.4011004937628353 | |
u1 | -2.3755315455636445 | |
u2 | 3.035330185321497 | |
u3 | -1.060899088290743 | |
duration | 0.0746 | 0.0046 |
Not included in ephemeris calculations
Posteriors ( PNG, PDF - high resolution )
Observation Data ( JSON )
Filter | Detail | Min | Max |
---|---|---|---|
V | Johnson V | 502.8 nm | 586.8 nm |
Organization | Observer Code | Secondary Observers |
---|---|---|
AAVSO | GHUA (collaborate/publish) | MOBS |

Parameter | Value | Uncertainty |
---|---|---|
Am1 | 0.96 | 0.019 |
Am2 | 0.0221 | 0.0048 |
a/Rs | 5.91 | 0.2 |
Rp/Rs | 0.119 | 0.042 |
ephemeris [JD] | 2455847.877 | 0.012 |
eccentricity | 0.012 | |
inclination [degrees] | 84.08 | |
omega [degrees] | 0.0 | |
orbital period [days] | 1.42002444 | |
u0 | 1.4007791625924946 | |
u1 | -2.3755146263338545 | |
u2 | 3.0356676683202073 | |
u3 | -1.0609321593438739 | |
duration | 0.0721 | 0.0053 |
Not included in ephemeris calculations
Posteriors ( PNG, PDF - high resolution )
Observation Data ( JSON )
Filter | Detail | Min | Max |
---|---|---|---|
V | Johnson V | 502.8 nm | 586.8 nm |
Organization | Observer Code | Secondary Observers |
---|---|---|
AAVSO | MKEE (collaborate/publish) | MOBS |

Parameter | Value | Uncertainty |
---|---|---|
Am1 | 1.246 | 0.021 |
Am2 | -0.155 | 0.025 |
a/Rs | 6.15 | 0.2 |
Rp/Rs | 0.149 | 0.032 |
ephemeris [JD] | 2455850.6979 | 0.0055 |
eccentricity | 0.012 | |
inclination [degrees] | 84.08 | |
omega [degrees] | 0.0 | |
orbital period [days] | 1.42002444 | |
u0 | 1.4011651434733474 | |
u1 | -2.375987906341827 | |
u2 | 3.0357731610314986 | |
u3 | -1.0609503529264737 | |
duration | 0.0712 | 0.0043 |
Not included in ephemeris calculations
Posteriors ( PNG, PDF - high resolution )
Observation Data ( JSON )
Filter | Detail | Min | Max |
---|---|---|---|
V | Johnson V | 502.8 nm | 586.8 nm |
Organization | Observer Code | Secondary Observers |
---|---|---|
AAVSO | CGIE (collaborate/publish) | MOBS |

Parameter | Value | Uncertainty |
---|---|---|
Am1 | 1.251 | 0.016 |
Am2 | -0.111 | 0.014 |
a/Rs | 5.98 | 0.2 |
Rp/Rs | 0.161 | 0.037 |
ephemeris [JD] | 2455867.7413 | 0.007 |
eccentricity | 0.012 | |
inclination [degrees] | 84.08 | |
omega [degrees] | 0.0 | |
orbital period [days] | 1.42002444 | |
u0 | 1.4003651588959714 | |
u1 | -2.3746702479279773 | |
u2 | 3.0346928246231415 | |
u3 | -1.0603876903706886 | |
duration | 0.0747 | 0.0049 |
Not included in ephemeris calculations
Posteriors ( PNG, PDF - high resolution )
Observation Data ( JSON )
Filter | Detail | Min | Max |
---|---|---|---|
V | Johnson V | 502.8 nm | 586.8 nm |
Organization | Observer Code | Secondary Observers |
---|---|---|
AAVSO | SGDA (collaborate/publish) | MOBS |

Parameter | Value | Uncertainty |
---|---|---|
Am1 | 1.422 | 0.05 |
Am2 | -0.27 | 0.18 |
a/Rs | 5.93 | 0.2 |
Rp/Rs | 0.174 | 0.067 |
ephemeris [JD] | 2455870.592 | 0.012 |
eccentricity | 0.012 | |
inclination [degrees] | 84.08 | |
omega [degrees] | 0.0 | |
orbital period [days] | 1.42002444 | |
u0 | 1.4011360712880563 | |
u1 | -2.3754758672402354 | |
u2 | 3.0349044173926707 | |
u3 | -1.0605645762168916 | |
duration | 0.063 | 0.011 |
Not included in ephemeris calculations
Posteriors ( PNG, PDF - high resolution )
Observation Data ( JSON )
Filter | Detail | Min | Max |
---|---|---|---|
V | Johnson V | 502.8 nm | 586.8 nm |
Organization | Observer Code | Secondary Observers |
---|---|---|
AAVSO | WGAC (collaborate/publish) | MOBS |

Parameter | Value | Uncertainty |
---|---|---|
Am1 | 0.957 | 0.057 |
Am2 | 0.033 | 0.052 |
a/Rs | 6.58 | 0.2 |
Rp/Rs | 0.143 | 0.058 |
ephemeris [JD] | 2455887.62 | 0.011 |
eccentricity | 0.012 | |
inclination [degrees] | 84.08 | |
omega [degrees] | 0.0 | |
orbital period [days] | 1.42002444 | |
u0 | 1.4019146704023204 | |
u1 | -2.3765095297988843 | |
u2 | 3.035841683888791 | |
u3 | -1.0612467792546605 | |
duration | 0.0638 | 0.0059 |
Not included in ephemeris calculations
Posteriors ( PNG, PDF - high resolution )
Observation Data ( JSON )
Filter | Detail | Min | Max |
---|---|---|---|
V | Johnson V | 502.8 nm | 586.8 nm |
Organization | Observer Code | Secondary Observers |
---|---|---|
AAVSO | WJEC (collaborate/publish) | MOBS |

Parameter | Value | Uncertainty |
---|---|---|
Am1 | 0.992 | 0.052 |
Am2 | 0.007 | 0.015 |
a/Rs | 6.54 | 0.2 |
Rp/Rs | 0.226 | 0.052 |
ephemeris [JD] | 2455894.7261 | 0.007 |
eccentricity | 0.012 | |
inclination [degrees] | 84.08 | |
omega [degrees] | 0.0 | |
orbital period [days] | 1.42002444 | |
u0 | 1.4008443969239945 | |
u1 | -2.3755225911943856 | |
u2 | 3.035430089176808 | |
u3 | -1.0607518496749841 | |
duration | 0.0715 | 0.0054 |
Not included in ephemeris calculations
Posteriors ( PNG, PDF - high resolution )
Observation Data ( JSON )
Filter | Detail | Min | Max |
---|---|---|---|
V | Johnson V | 502.8 nm | 586.8 nm |
Organization | Observer Code | Secondary Observers |
---|---|---|
AAVSO | HZHA (collaborate/publish) | MOBS |

Parameter | Value | Uncertainty |
---|---|---|
Am1 | 1.058 | 0.05 |
Am2 | -0.02 | 0.016 |
a/Rs | 6.54 | 0.2 |
Rp/Rs | 0.277 | 0.039 |
ephemeris [JD] | 2455904.6366 | 0.0024 |
eccentricity | 0.012 | |
inclination [degrees] | 84.08 | |
omega [degrees] | 0.0 | |
orbital period [days] | 1.42002444 | |
u0 | 1.4019161221487195 | |
u1 | -2.376945036667526 | |
u2 | 3.036397914909403 | |
u3 | -1.0613689551447414 | |
duration | 0.0758 | 0.0046 |
Included in ephemeris calculations
Posteriors ( PNG, PDF - high resolution )
Observation Data ( JSON )
Filter | Detail | Min | Max |
---|---|---|---|
V | Johnson V | 502.8 nm | 586.8 nm |
Organization | Observer Code | Secondary Observers |
---|---|---|
AAVSO | GLIB (collaborate/publish) | MOBS |

Parameter | Value | Uncertainty |
---|---|---|
Am1 | 1.402 | 0.033 |
Am2 | -0.115 | 0.014 |
a/Rs | 6.57 | 0.2 |
Rp/Rs | 0.157 | 0.064 |
ephemeris [JD] | 2455931.633 | 0.012 |
eccentricity | 0.012 | |
inclination [degrees] | 84.08 | |
omega [degrees] | 0.0 | |
orbital period [days] | 1.42002444 | |
u0 | 1.4011211195800093 | |
u1 | -2.3752199526226643 | |
u2 | 3.0343273641818858 | |
u3 | -1.0602284859242297 | |
duration | 0.0653 | 0.0065 |
Not included in ephemeris calculations
Posteriors ( PNG, PDF - high resolution )
Observation Data ( JSON )
Filter | Detail | Min | Max |
---|---|---|---|
V | Johnson V | 502.8 nm | 586.8 nm |
Organization | Observer Code | Secondary Observers |
---|---|---|
AAVSO | MMAMA (collaborate/publish) | MOBS |

Parameter | Value | Uncertainty |
---|---|---|
Am1 | 1.182 | 0.027 |
Am2 | -0.059 | 0.034 |
a/Rs | 6.5 | 0.2 |
Rp/Rs | 0.302 | 0.083 |
ephemeris [JD] | 2455941.582 | 0.01 |
eccentricity | 0.012 | |
inclination [degrees] | 84.08 | |
omega [degrees] | 0.0 | |
orbital period [days] | 1.42002444 | |
u0 | 1.4010292950533483 | |
u1 | -2.376075054217744 | |
u2 | 3.03629221090243 | |
u3 | -1.0612464064937552 | |
duration | 0.047 | 0.011 |
Not included in ephemeris calculations
Posteriors ( PNG, PDF - high resolution )
Observation Data ( JSON )
Filter | Detail | Min | Max |
---|---|---|---|
V | Johnson V | 502.8 nm | 586.8 nm |
Organization | Observer Code | Secondary Observers |
---|---|---|
AAVSO | WGAC (collaborate/publish) | MOBS |

Parameter | Value | Uncertainty |
---|---|---|
Am1 | 1.361 | 0.027 |
Am2 | -0.125 | 0.015 |
a/Rs | 6.03 | 0.2 |
Rp/Rs | 0.141 | 0.07 |
ephemeris [JD] | 2455979.917 | 0.011 |
eccentricity | 0.012 | |
inclination [degrees] | 84.08 | |
omega [degrees] | 0.0 | |
orbital period [days] | 1.42002444 | |
u0 | 1.4013051746953773 | |
u1 | -2.3758015107538815 | |
u2 | 3.0351684295705033 | |
u3 | -1.0606720482844654 | |
duration | 0.0721 | 0.007 |
Not included in ephemeris calculations
Posteriors ( PNG, PDF - high resolution )
Observation Data ( JSON )
Filter | Detail | Min | Max |
---|---|---|---|
V | Johnson V | 502.8 nm | 586.8 nm |
Organization | Observer Code | Secondary Observers |
---|---|---|
AAVSO | DCMA (collaborate/publish) | MOBS |

Parameter | Value | Uncertainty |
---|---|---|
Am1 | 0.996 | 0.016 |
Am2 | 0.0002 | 0.0058 |
a/Rs | 5.91 | 0.17 |
Rp/Rs | 0.167 | 0.016 |
ephemeris [JD] | 2456006.9006 | 0.0033 |
eccentricity | 0.012 | |
inclination [degrees] | 84.08 | |
omega [degrees] | 0.0 | |
orbital period [days] | 1.42002444 | |
u0 | 1.4005181641119817 | |
u1 | -2.374257308367267 | |
u2 | 3.033795452356516 | |
u3 | -1.0600562628941557 | |
duration | 0.077 | 0.0034 |
